Home > Outline

| 名称 | リストレジデンス辻堂タワー |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂一丁目1646-1他(地番) |
| 交通 | JR東海道線「辻堂」駅徒歩1分 |
| 敷地面積 | 1,263.97㎡(実測面積・建築確認対象面積)、1,262.76㎡(登記簿面積) |
| 建築面積 | 1,005.67㎡ |
| 建築延床面積 | 13,040.89㎡(容積対象外面積部分3,346.61㎡を含む) |
| 地域・地区 | 商業地域、防火地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上20階建 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 専有面積 | 84.37㎡ |
| バルコニー面積 | 13.60㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 13.60㎡ |
| ポーチ面積 | 3.94㎡ |
| 総戸数 | /126戸(事業協力者住戸18戸・事業協力者店舗4戸含む) |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 販売価格 | 6,510万円~7,590万円 |
| 管理費等 | 18,323円 |
| 修繕積立金 | 6,700円 |
| 管理準備金 | 21,900円 |
| 修繕積立金基金 | 371,000円 |
| 施設・設備 | 駐車場11台(機械式9台・平置式2台)※月額使用料19,000円~21,000円、住宅用ミニバイク置場7台 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託(通勤管理) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:<専有部分>区分所有権 <全体共用部分>専有面積割合による所有権の共有、<住宅一部共用部分>住戸専有面積割合による所有権の共有 <店舗一部共用部分>店舗専有面積割合による所有権の共有 |
| 建築確認番号 | BCJ06本建確139(平成18年8月14日)、BCJ06本建確139変1(平成20年8月29日) BCJ06本建確139変2(平成21年2月6日)、BCJ06本建確139変3(平成21年6月25日) |
| 竣工予定 | 平成22年12月上旬 |
| 入居予定 | 平成22年12月下旬 |
| 売主 | リスト株式会社<国土交通大臣(2)第6130号(社)日本住宅建設産業協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町4-47リスト関内ビル TEL:045-671-1111> |
| 管理会社 | リストマネジメント株式会社・大成サービス株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社エフ設計 |
| デザイン監修 | 鈴木エドワード建築設計事務所株式会社 |
| 施工 | 大成建設株式会社 横浜支店 |
| 登録受付期間 | 8月28日(土)~8月29日(日) ※29日(日)は18時まで。抽選は19時~、マンションギャラリーにて。 |
※先着順につき売却済みの場合はご容赦ください。
![]()
![]()